Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
ROOMSTER
5J
1,2, 47 kW (BME)
2007
Manžeta řadící páky FABIA II., CN 5J0711113 R70
Manžeta řadící páky FABIA II., CN 5J0711113 R70
Typové číslo: 5J0711113F R70 ,5J0711113B R70 , 5J0711113K A0S , 5J0711113N DOR
−23%
| Dostupnost | Skladem |
|---|---|
| Obvyklá cena originálu |
430 Kč
|
| Ušetříte |
100 Kč
|
| Cena bez DPH |
273 Kč
|
| Cena s DPH |
330 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
ks
Podrobnosti
Výrobce: ČínaVýrobní číslo: 5J0711113F R70
Katalogové číslo: 5J0711113F R70
Použitelné pro vozy
-
, , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006, , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007, , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008, Více...
- ,
- , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006,
- , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007,
- , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008,
- , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009,
- , II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2010,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- , II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- , II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2007,
- , II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- , II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- , II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- , II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2007,
- , II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- , II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
-
, , 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006, , 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007, , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, Více...
- ,
- , 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006,
- , 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- , 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2006,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2007,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- , 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2006,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2007,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
- , 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2010,
-
FABIA
FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008, FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009, Více...FABIA
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2006,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 44 kW (BBM, CHFA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CEVA, CGPA, CHTA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006, ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 47 kW (BME), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,2, 51 kW (BZG, CGPA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 51 kW (BNM), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4 D, 59 kW (BNV, BMS), 2010,

